|
Freitag, 3. September 2010, 07:05:47 CEST [Freitag, 3. September 2010, 05:05:47 UTC] • 163 Kursdaten in 0,31ms [Version 4.0, © 2004-2010 by Michael 'Bytewurm' Weber] |
|||||||||||
| |||||||||||
| Münze/Barren | Metall | Feingewicht | Ankauf | Verkauf | ¤ | ||||||
| Barren | Gold | 1g | 34,00 | 40,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 1g | 36,00 | 43,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 2g | 65,00 | - | € | ||||||
| Barren | Gold | 2,5g | 83,00 | 93,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 2,5g | 81,00 | 93,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 5g | 159,00 | 177,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 10g | 315,00 | 337,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 20g | 625,00 | 664,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 50g | 1.555,00 | 1.616,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 100g | 3.105,00 | 3.195,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 250g | 7.754,00 | 7.952,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 500g | 15.492,00 | 15.854,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 1000g | 30.973,00 | 31.647,00 | € | ||||||
| Barren | Gold | 1/1oz | 969,00 | 1.022,00 | € | ||||||
| Barren | Silber | 50g | 22,50 | - | € | ||||||
| Barren | Silber | 100g | 46,00 | 77,95 | € | ||||||
| Barren | Silber | 250g | 119,50 | 168,39 | € | ||||||
| Barren | Silber | 500g | 237,50 | 329,03 | € | ||||||
| Barren | Silber | 1000g | 474,00 | 640,22 | € | ||||||
| Barren | Silber | 5000g | 2.431,00 | 3.122,56 | € | ||||||
| Barren | Silber | 15000g | 7.200,00 | 9.335,55 | € | ||||||
| Barren | Silber | 1/1oz | 13,50 | 32,13 | € | ||||||
| Barren | Platin | 5g | 190,50 | - | € | ||||||
| Barren | Platin | 10g | 375,50 | - | € | ||||||
| Barren | Platin | 20g | 756,00 | 1.048,39 | € | ||||||
| Barren | Platin | 50g | 1.868,00 | 2.499,00 | € | ||||||
| Barren | Platin | 100g | 3.735,00 | - | € | ||||||
| Barren | Platin | 250g | 9.356,00 | - | € | ||||||
| Barren | Platin | 500g | 18.721,00 | 24.272,40 | € | ||||||
| Barren | Platin | 1000g | 37.441,00 | - | € | ||||||
| Barren | Platin | 1/1oz | 1.161,00 | 1.627,92 | € | ||||||
| Barren | Palladium | 10g | 129,50 | - | € | ||||||
| Barren | Palladium | 20g | 258,50 | - | € | ||||||
| Barren | Palladium | 50g | 645,50 | - | € | ||||||
| Barren | Palladium | 100g | 1.291,00 | 1.898,05 | € | ||||||
| Barren | Palladium | 250g | 3.227,00 | - | € | ||||||
| Barren | Palladium | 500g | 6.153,00 | 8.752,45 | € | ||||||
| Barren | Palladium | 1000g | 12.506,00 | 17.194,30 | € | ||||||
| Barren | Palladium | 1/1oz | 401,50 | - | € | ||||||
| Britannia | Gold | 1/2oz | 489,00 | - | € | ||||||
| Britannia | Gold | 1/4oz | 248,50 | 276,50 | € | ||||||
| Britannia | Gold | 1/1oz | 973,50 | 1.032,00 | € | ||||||
| Britannia | Gold | 1/10oz | 100,50 | - | € | ||||||
| Britannia | Silber | 1/1oz | 17,20 | 23,11 | € | ||||||
| American Buffalo | Gold | 1/1oz | 978,00 | 1.051,50 | € | ||||||
| Cook Islands | Gold | 1/1oz | 963,50 | - | € | ||||||
| Cook Island | Silber | 1000g | 518,00 | 629,70 | € | ||||||
| Cook Island | Silber | 5000g | 2.624,00 | 3.010,98 | € | ||||||
| Cook Island | Silber | 1/1oz | 16,60 | - | € | ||||||
| Cook Island | Silber | 100/1oz | 1.657,00 | 1.958,10 | € | ||||||
| Cook Island | Palladium | 1/1oz | 412,00 | 658,07 | € | ||||||
| Eagle | Gold | 1/10oz | 100,50 | - | € | ||||||
| Eagle | Gold | 1/2oz | 489,00 | 543,00 | € | ||||||
| Eagle | Gold | 1/4oz | 248,50 | - | € | ||||||
| Eagle | Gold | 1/1oz | 973,50 | 1.032,00 | € | ||||||
| Eagle | Silber | 1/1oz | 16,00 | 19,26 | € | ||||||
| Australischer Emu | Palladium | 1/1oz | 428,00 | - | € | ||||||
| Kinebarren | Gold | 1g | 36,00 | 42,00 | € | ||||||
| Kinebarren | Gold | 2g | 67,00 | 78,00 | € | ||||||
| Kinebarren | Gold | 5g | 161,00 | 179,00 | € | ||||||
| Kinebarren | Gold | 10g | 317,00 | 339,00 | € | ||||||
| Kinebarren | Gold | 20g | 627,00 | 666,00 | € | ||||||
| Kinebarren | Gold | 1/1oz | 971,00 | 1.024,00 | € | ||||||
| Koala | Silber | 1000g | 513,50 | 616,32 | € | ||||||
| Koala | Silber | 1/1oz | 17,20 | 21,61 | € | ||||||
| Koala | Silber | 10/1oz | 160,00 | - | € | ||||||
| Koala | Platin | 1000g | 37.000,00 | - | € | ||||||
| Koala | Platin | 1/1oz | 1.175,00 | 1.767,75 | € | ||||||
| Koala | Platin | 1/10oz | 121,50 | 191,59 | € | ||||||
| Koala | Platin | 1/2oz | 587,50 | - | € | ||||||
| Koala | Platin | 1/20oz | 60,50 | - | € | ||||||
| Koala | Platin | 1/4oz | 295,50 | - | € | ||||||
| Koala | Platin | 2/1oz | 2.326,00 | - | € | ||||||
| Kookaburra | Silber | 1000g | 513,50 | 616,32 | € | ||||||
| Kookaburra | Silber | 1/1oz | 17,20 | 21,61 | € | ||||||
| Kookaburra | Silber | 2/1oz | 34,10 | - | € | ||||||
| Kookaburra | Silber | 10/1oz | 160,00 | - | € | ||||||
| Krügerrand | Gold | 1/1oz | 968,50 | 1.027,50 | € | ||||||
| Krügerrand | Gold | 1/10oz | 101,50 | 116,50 | € | ||||||
| Krügerrand | Gold | 1/2oz | 494,00 | 543,00 | € | ||||||
| Krügerrand | Gold | 1/4oz | 251,00 | 276,50 | € | ||||||
| Libertad/Siegesgöttin | Gold | 1/2oz | 489,00 | - | € | ||||||
| Libertad/Siegesgöttin | Gold | 1/20oz | 49,00 | - | € | ||||||
| Libertad/Siegesgöttin | Gold | 1/4oz | 248,50 | - | € | ||||||
| Libertad/Siegesgöttin | Gold | 1/1oz | 973,50 | - | € | ||||||
| Libertad/Siegesgöttin | Gold | 1/10oz | 100,50 | - | € | ||||||
| Libertad/Siegesgöttin | Silber | 1000g | 586,50 | - | € | ||||||
| Libertad/Siegesgöttin | Silber | 1/1oz | 16,00 | - | € | ||||||
| Libertad/Siegesgöttin | Silber | 2/1oz | 34,40 | - | € | ||||||
| Libertad/Siegesgöttin | Silber | 5/1oz | 77,60 | - | € | ||||||
| Lunar Kalender (2000, Drache) | Gold | 1/1oz | 1.413,50 | - | € | ||||||
| Lunar Kalender (2001, Schlange) | Gold | 1/1oz | 1.043,50 | - | € | ||||||
| Lunar Kalender (2002, Pferd) | Gold | 1/1oz | 1.058,50 | - | € | ||||||
| Lunar Kalender (2000, Drache) | Gold | 2/1oz | 1.946,50 | - | € | ||||||
| Lunar Kalender (2003, Ziege) | Silber | 1000g | 547,50 | 807,32 | € | ||||||
| Lunar Kalender (2006, Hund) | Silber | 1000g | 547,50 | - | € | ||||||
| Lunar Kalender (2007, Schwein) | Silber | 1000g | 547,50 | 807,32 | € | ||||||
| Lunar Kalender (2007, Schwein) | Silber | 2/1oz | 32,30 | - | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2008, Maus) | Gold | 1/1oz | 973,50 | - | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2009, Ochse) | Gold | 1/2oz | 489,00 | 543,00 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2009, Ochse) | Gold | 1/1oz | 973,50 | - | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2010, Tiger) | Gold | 1/2oz | 489,00 | 543,00 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2010, Tiger) | Gold | 1/20oz | 51,00 | 75,00 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2010, Tiger) | Gold | 1/1oz | 973,50 | - | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2010, Tiger) | Gold | 1/4oz | 251,00 | 266,50 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2010, Tiger) | Gold | 1/10oz | 101,50 | 115,50 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2010, Tiger) | Gold | 2/1oz | 1.946,50 | 2.093,50 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2010, Tiger) | Silber | 1000g | 538,00 | 640,40 | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2008, Maus) | Silber | 1/1oz | 16,50 | - | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2009, Ochse) | Silber | 1/1oz | 16,50 | - | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2010, Tiger) | Silber | 1/1oz | 16,50 | - | € | ||||||
| Lunar Kalender II (2010, Tiger) | Silber | 10/1oz | 160,00 | 207,58 | € | ||||||
| Mex. Peso | Gold | 37,5g | 1.103,50 | 1.250,50 | € | ||||||
| Maple Leaf | Gold | 1/1oz | 973,50 | 1.051,50 | € | ||||||
| Maple Leaf | Gold | 1/10oz | 100,50 | 115,00 | € | ||||||
| Maple Leaf | Gold | 1/2oz | 489,00 | 540,50 | € | ||||||
| Maple Leaf | Gold | 1/20oz | 51,00 | - | € | ||||||
| Maple Leaf | Gold | 1/1oz | 968,50 | 1.027,50 | € | ||||||
| Maple Leaf | Gold | 1/4oz | 248,50 | 276,50 | € | ||||||
| Maple Leaf | Silber | 1/1oz | 15,96 | 18,58 | € | ||||||
| Maple Leaf | Platin | 1/4oz | 295,50 | - | € | ||||||
| Maple Leaf | Platin | 1/1oz | 1.163,00 | - | € | ||||||
| Maple Leaf | Platin | 1/10oz | 121,50 | - | € | ||||||
| Maple Leaf | Platin | 1/2oz | 587,50 | - | € | ||||||
| Maple Leaf | Palladium | 1/1oz | 406,00 | - | € | ||||||
| Noble | Platin | 1/4oz | 295,50 | - | € | ||||||
| Noble | Platin | 1/1oz | 1.163,00 | 1.605,91 | € | ||||||
| Noble | Platin | 1/10oz | 121,50 | - | € | ||||||
| Noble | Platin | 1/2oz | 587,50 | - | € | ||||||
| Nugget/Känguruh | Gold | 1000g | 31.045,00 | 32.548,00 | € | ||||||
| Nugget/Känguruh | Gold | 1/1oz | 968,50 | 1.027,50 | € | ||||||
| Nugget/Känguruh | Gold | 1/10oz | 100,50 | - | € | ||||||
| Nugget/Känguruh | Gold | 1/2oz | 489,00 | 538,00 | € | ||||||
| Nugget/Känguruh | Gold | 1/20oz | 51,00 | - | € | ||||||
| Nugget/Känguruh | Gold | 1/4oz | 248,50 | - | € | ||||||
| Nugget/Känguruh | Gold | 2/1oz | 1.927,00 | - | € | ||||||
| Nugget/Känguruh | Gold | 10/1oz | 9.731,00 | - | € | ||||||
| Nugget/Känguruh | Silber | 1/1oz | 29,70 | - | € | ||||||
| Panda | Gold | 1000g | 30.973,00 | 45.126,50 | € | ||||||
| Panda | Gold | 1/4oz | 248,50 | 276,50 | € | ||||||
| Panda | Gold | 1/1oz | 973,50 | 1.047,00 | € | ||||||
| Panda | Gold | 1/10oz | 100,50 | 115,50 | € | ||||||
| Panda | Gold | 1/2oz | 489,00 | 543,00 | € | ||||||
| Panda | Gold | 1/20oz | 51,00 | 71,00 | € | ||||||
| Panda | Gold | 5/1oz | 4.817,00 | 7.018,00 | € | ||||||
| Panda | Silber | 1000g | 610,90 | 941,49 | € | ||||||
| Panda | Silber | 1/1oz | 17,50 | - | € | ||||||
| Panda | Silber | 5/1oz | 76,00 | 184,15 | € | ||||||
| Wiener Philharmoniker | Gold | 1/4oz | 248,50 | 274,50 | € | ||||||
| Wiener Philharmoniker | Gold | 1/1oz | 968,50 | 1.027,50 | € | ||||||
| Wiener Philharmoniker | Gold | 1/10oz | 100,50 | 112,50 | € | ||||||
| Wiener Philharmoniker | Gold | 1/2oz | 489,00 | 538,00 | € | ||||||
| Wiener Philharmoniker | Silber | 1/1oz | 15,96 | 18,58 | € | ||||||
| Babenberger | Gold | 12,1g | 352,00 | 405,50 | € | ||||||
| Dukaten | Gold | 3,44g | 401,00 | 457,00 | € | ||||||
| Dukaten | Gold | 3,44g | 100,50 | - | € | ||||||
| Sovereign (Edward) | Gold | 7,32g | 209,00 | - | € | ||||||
| Sovereign (Elisabeth) | Gold | 7,32g | 209,00 | - | € | ||||||
| Rand | Gold | 3,66g | 103,50 | - | € | ||||||
| Rand | Gold | 3,66g | 206,50 | 244,50 | € | ||||||
| Vreneli | Gold | 5,81g | 87,50 | - | € | ||||||
| Vreneli | Gold | 5,81g | 173,00 | 195,50 | € | ||||||
| Sovereign (Victoria) | Gold | 7,32g | 209,00 | - | € | ||||||
Die Bullionpage listet über 120 Anbieter mit insgesamt mehr als 5000 Kursdaten, die täglich aktualisiert werden. Für Käufer und Händler von Gold, Silber, Platin und Palladium liegen aktuelle Kurse vor, die Preiskalkulationen und den Einkauf von Edelmetallen so günstig wie möglich gestalten - ohne, dass man hierzu Dutzende von verschiedenen Anbietern aufsuchen muss. Bytewurms Bullionpage listet hierzu nicht nur die etablierten Anbieter wie zB die Commerzbank, Dresdner Bank und Pro Aurum, etc. auf, sondern auch kleinere Anbieter, die viele noch gar nicht kennen. Ob Barren oder Münzen, die Bullionpage listet die verschiedensten Stücke übersichtlich und vereinheitlicht auf; derzeit werden über 250 verschiedene Münzen und Barren in allen gängigen Stückelungen erkannt. Neben Unzen und Gramm können auch im asiatischen Raum gebräuchliche Einheiten wie Tael oder Tola erkannt werden. Die Bullionpage ist die erste Wahl für Preisvergleiche und hilft dabei den jeweils günstigsten Anbieter zu finden.