| ¤ | ¤ | 1/USD |
|---|---|---|
| Albanian Lek | ALL | 91,73 |
| Algerian Dinar | DZD | 74,56 |
| Argentine Peso | ARS | 4,45 |
| Armenian Dram | AMD | 391,77 |
| Aruban Florin (old guilder) | AWG | 1,79 |
| Australian Dollar | AUD | 1,02 |
| Bahamian Dollar | BSD | 1,00 |
| Bahraini Dinar | BHD | 0,38 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 82,02 |
| Barbados Dollar | BBD | 2,00 |
| Belarusian Ruble | BYR | 8.144,31 |
| Belize Dollar | BZD | 1,97 |
| Bermudian Dollar | BMD | 1,00 |
| Bhutan Ngultrum | BTN | 47,31 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 6,91 |
| Bosnia and Herzegovina Marka | BAM | 1,30 |
| Botswana Pula | BWP | 7,74 |
| Brazilian Real | BRL | 2,01 |
| British Pound | GBP | 0,63 |
| Brunei Dollar | BND | 1,27 |
| Bulgarian Lev | BGN | 1,54 |
| Burundi Franc | BIF | 1.390,11 |
| Cambodian Riel | KHR | 4.066,11 |
| Canadian Dollar | CAD | 1,02 |
| Cape Verde Escudo | CVE | 86,68 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 0,82 |
| CFA BCEAO Franc | XOF | 518,09 |
| CFA BEAC Franc | XAF | 518,09 |
| CFP Franc | XPF | 94,19 |
| Chilean Peso | CLP | 504,06 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 6,33 |
| Colombian Peso | COP | 1.798,04 |
| Comoros Franc | KMF | 349,95 |
| Costa Rican Colon | CRC | 504,76 |
| Croatian Kuna | HRK | 5,97 |
| Cuban Peso | CUP | 1,00 |
| Czech Koruna | CZK | 20,14 |
| Danish Krone | DKK | 5,87 |
| Djibouti Franc | DJF | 176,45 |
| Dominican Peso | DOP | 39,08 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 2,81 |
| Ecuador Sucre | ECS | 25.000,00 |
| Egyptian Pound | EGP | 6,05 |
| Estonian Kroon | EEK | 11,75 |
| Ethiopian Birr | ETB | 17,67 |
| Euro | EUR | 0,79 |
| Fiji Dollar | FJD | 1,84 |
| Gambian Dalasi | GMD | 30,63 |
| Ghanaian Cedi | GHS | 1,90 |
| Gibraltar Pound | GIP | 0,63 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 7,77 |
| Guiniea Franc | GNF | 4.996,05 |
| Guyanese Dollar | GYD | 204,45 |
| Haitian Gourde | HTG | 42,08 |
| Honduran Lempira | HNL | 19,10 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7,77 |
| Hungarian Forint | HUF | 235,98 |
| Iceland Krona | ISK | 128,35 |
| Indian Rupee | INR | 54,80 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 9.242,00 |
| Iranian Rial | IRR | 12.324,50 |
| Iraqi Dinar | IQD | 1.166,03 |
| Israeli New Shekel | ILS | 3,84 |
| Jamaican Dollar | JMD | 87,52 |
| Japanese Yen | JPY | 79,37 |
| Jordanian Dinar | JOD | 0,71 |
| Kazakhstan Tenge | KZT | 148,35 |
| Kenyan Shilling | KES | 84,34 |
| Korean Won | KRW | 1.173,41 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0,28 |
| Kyrgyzstan Som | KGS | 43,55 |
| Lao Kip | LAK | 8.038,86 |
| Latvian Lats | LVL | 0,55 |
| Lebanese Pound | LBP | 1.509,44 |
| Lesotho Loti | LSL | 8,36 |
| Libyan Dinar | LYD | 1,26 |
| Lithuanian Litas | LTL | 2,73 |
| Macau Pataca | MOP | 8,01 |
| Macedonia Denar | MKD | 40,93 |
| Malawi Kwacha | MWK | 172,58 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 3,14 |
| Maldive Rufiyaa | MVR | 12,80 |
| Mauritius Rupee | MUR | 29,67 |
| Mexican Peso | MXN | 13,88 |
| Moldovan Leu | MDL | 11,91 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 1.430,50 |
| Moroccan Dirham | MAD | 8,74 |
| Myanmar Kyat | MMK | 835,17 |
| Namibian Dollar | NAD | 7,44 |
| Nepalese Rupee | NPR | 87,56 |
| Netherlands Antillian Guilder | ANG | 1,82 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1,32 |
| Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | 23,37 |
| Nigerian Naira | NGN | 159,32 |
| Norwegian Krone | NOK | 6,00 |
| Omani Rial | OMR | 0,39 |
| Pakistan Rupee | PKR | 91,20 |
| Panamanian Balboa | PAB | 1,00 |
| Paraguay Guarani | PYG | 4.336,31 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 2,68 |
| Philippine Peso | PHP | 43,21 |
| Polish Zloty | PLN | 3,45 |
| Qatari Rial | QAR | 3,64 |
| Romanian Leu | RON | 3,51 |
| Russian Ruble | RUB | 31,12 |
| Rwanda Franc | RWF | 604,08 |
| Saudi Riyal | SAR | 3,75 |
| Serbian Dinar | RSD | 89,24 |
| Seychelles Rupee | SCR | 14,26 |
| Singapore Dollar | SGD | 1,28 |
| Slovak Koruna | SKK | 22,13 |
| Somali Shilling | SOS | 1.631,23 |
| South African Rand | ZAR | 8,42 |
| Sri Lanka Rupee | LKR | 129,63 |
| Sudanese Dinar | SDD | 267,64 |
| Swaziland Lilangeni | SZL | 8,36 |
| Swedish Krona | SEK | 7,21 |
| Swiss Franc | CHF | 0,95 |
| Syrian Pound | SYP | 64,04 |
| Taiwan Dollar | TWD | 29,65 |
| Tajikistan Somoni | TJS | 4,39 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 1.586,12 |
| Thai Baht | THB | 31,46 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 6,41 |
| Tunisian Dinar | TND | 1,58 |
| Turkish Lira | TRY | 1,84 |
| Turkmenistan Manat | TMM | 14.216,00 |
| Uganda Shilling | UGX | 2.481,48 |
| Ukraine Hryvnia | UAH | 8,07 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 3,67 |
| United States Dollar | USD | 1,00 |
| Uruguay Peso | UYU | 20,10 |
| Uzbekistan Sum | UZS | 1.486,49 |
| Venezuelan Bolivar | VEF | 4,30 |
| Vietnamese Dong | VND | 20.899,60 |
| Zambian Kwacha | ZMK | 5.223,60 |
| Zimbabwe Dollar | ZWD | 376,30 |
Die Bullionpage listet über 110 Anbieter mit insgesamt mehr als 5500 Kursdaten, die täglich aktualisiert werden. Für Käufer und Händler von Gold, Silber, Platin und Palladium liegen aktuelle Kurse vor, die Preiskalkulationen und den Einkauf von Edelmetallen so günstig wie möglich gestalten - ohne, dass man hierzu Dutzende von verschiedenen Anbietern aufsuchen muss. Bytewurms Bullionpage listet hierzu nicht nur die etablierten Anbieter wie zB die Commerzbank, Dresdner Bank und Pro Aurum, etc. auf, sondern auch kleinere Anbieter, die viele noch gar nicht kennen. Ob Barren oder Münzen, die Bullionpage listet die verschiedensten Stücke übersichtlich und vereinheitlicht auf; derzeit werden über 250 verschiedene Münzen und Barren in allen gängigen Stückelungen erkannt. Neben Unzen und Gramm können auch im asiatischen Raum gebräuchliche Einheiten wie Tael oder Tola erkannt werden. Die Bullionpage ist die erste Wahl für Preisvergleiche und hilft dabei den jeweils günstigsten Anbieter zu finden.